Te Anau Events

Family Data

FamilyName Fish Type Length (cm) Weight (gms) CF Lake
Klein RF 57 1162 22.66864082 H
MacRae RF 42 872 42.52188748 Manapouri
MacRae BM 40 662 37.3699 Manapouri
MacRae BF 50 1322 38.2089728 Manapouri
McCorkindale RM 41 830 43.50813249 Manapouri
McCorkindale BM 54 1278 29.32199359 Manapouri
McCorkindale BM 49 1078 33.10354019 Manapouri
McCorkindale RM 44 836 35.45619834 Manapouri
Holland RF 30 270 36.128 Manapouri
O'Docherty RF 46 962 35.70635325 Manapouri
Gill RF 33 372 37.39771266 Manapouri
Gill RF 37 518 36.94609203 Manapouri
Gill BF 46 796 29.54496589 mp
Gill RF 32 344 37.92734375 mp
Klein BM 47 1042 36.25918727 Te Anau
King RF 35 448 37.75007346 Te Anau
King BM 49 1014 31.13820941 Te Anau
King BF 48 946 30.90376157 Te Anau
Powell bf 41 632 33.12908402 Te Anau
Powell BM 49 1274 39.12236568 Te Anau
Keast BM 58 1990 36.84792324 Te Anau
Dillon RF 36 488 37.78820301 Te Anau
Dillon BF 49 1094 33.59487288 Te Anau
Elder BM 46 916 33.99898084 Te Anau
Elder BM 54 1116 25.60512117 Te Anau
Elder BF 44 694 29.43373403 Te Anau
Whipps RF 38 562 37.00236186 Te Anau
Whipps BM 51 1088 29.63209022 Te Anau
Evans BM 47 1022 35.56323358 Te Anau
Evans BM 53 1150 27.90706422 Te Anau
Pikia BF 47 732 25.47190506 Te Anau
Marshall BM 50 1098 31.7348352 Te Anau
Marshall RF 33 344 34.58283106 Te Anau
Marshall BM 52 1342 34.48152025 Te Anau
Marshall BF 46 950 35.26095175 Te Anau
McKay RF 51 1208 32.90033546 Te Anau
Holland BF 42 658 32.08647014 Te Anau
Holland BM 35 386 32.52573294 Te Anau
O'Docherty RM 33 380 38.20196454 Te Anau
Molloy BF 36 482 37.32359396 Te Anau
Molloy RF 39 648 39.46618115 Te Anau
Shallard BM 38 364 23.96594255 Te Anau
Shallard BF 40 584 32.9668 Te Anau
McMaster BF 41 678 35.54037811 Te Anau
McMaster BF 41 666 34.91134487 Te Anau
Preddy BM 53 1178 28.58654056 Te Anau
Preddy BF 43 652 29.62689574 Te Anau
Ballantine BM 42 716 34.91476082 Te Anau
Ballantine BF 43 718 32.62593733 Te Anau
Bonn RF 31 314 38.07925883 Te Anau
Smith from Gore BF 40 616 34.7732 Te Anau
Smith from Gore BM 50 1104 31.9082496 Te Anau
Smith from Gore BM 46 886 32.88547711 Te Anau
Smith from Gore BM 51 1040 28.32479212 Te Anau
Carson RF 37 578 41.22556215 Te Anau
Larrivee BF 57 1676 32.69590535 Te Anau
Larrivee BF 37 434 30.95483386 Te Anau
Larrivee BM 52 1272 32.68293126 Te Anau
Cleaver BF 51 986 26.85408176 Te Anau
Cleaver BM 50 1154 33.3533696 Te Anau
Cleaver BF 47 944 32.84901418 Te Anau
Smith from Riverton RM 36 426 32.98724279 Te Anau
Smith from Riverton RF 36 480 37.16872427 Te Anau
Mouat BM 57 1608 31.36934117 Te Anau
Mouat BM 55 1684 36.56772471 Te Anau
Russell BF 48 1098 35.86927083 Te Anau
Russell BM 50 994 28.7289856 Te Anau
Russell BM 54 1152 26.43109282 Te Anau
Russell RM 32 344 37.92734375 Te Anau
Pomare RM 35 372 31.34604314 Te Anau
Pomare BF 37 468 33.37986693 Te Anau
Pomare RF 31 284 34.44111308 Te Anau
Valli BF 46 868 32.21737486 Te Anau
Keast RM 41 657 34.43956994 Te Anau
 
You are here: Home